Our site may use cookies in order to deliver better content and for statistical purposes. You can disable the usage of cookies by changing the settings of your browser. By browsing our website without changing the browser settings you grant us permission to store that information on your device.
| Data ir laikas | Tvenkinys | Vandens lygis aukšt. bjefe, m | Vandens lygis žem. bjefe, m |
|---|---|---|---|
| 2026 02 01 17:00 | Bublių He (Kėdainių Raj.) | 48.33 | 43.01 |
| 2026 02 01 17:00 | Juodkiškių He | 43.02 | 31.80 |
| 2026 02 01 17:16 | Dvariukų He | 48.31 | 42.56 |
| 2026 02 01 17:16 | Angirių He | 63.02 | 47.36 |
| 2023 03 19 07:59 | Kesių He | 69.23 | 64.03 |
| 2023 03 19 07:59 | Sablauskių He | 69.32 | 65.81 |
| 2023 03 19 07:59 | Rudikių Malūno He | 81.68 | 80.63 |
| 2026 02 01 17:00 | Eišiškių He | 138.51 | 127.23 |
| 2026 02 01 17:00 | Vaitiekūnų He | 94.52 | 86.57 |
| 2026 02 01 17:00 | Ubiškių He | 108.99 | 100.06 |
| 2026 02 01 17:00 | Sukančių He | 88.11 | 85.22 |
| 2026 02 01 17:00 | Renavo He | 89.04 | 84.35 |
| 2026 02 01 17:00 | Juodeikių He | 57.96 | 45.12 |
| 2026 02 01 17:00 | Gondingos He | 103.96 | 92.46 |
| 2026 02 01 17:00 | Aukštadvario He | 119.97 | 104.75 |
| 2026 02 01 17:00 | Antalieptės He | 143.73 | 108.87 |
| 2026 02 01 17:00 | Baltosios Ančios He | 99.96 | 88.18 |
| 2026 02 01 17:00 | Bagdononių He | 124.30 | 113.96 |
| 2026 02 01 17:17 | Grigiškių He | 93.95 | 89.45 |
| 2026 02 01 17:12 | Baltininkų He | 142.94 | 139.89 |
| 2025 06 29 12:16 | Stirniškių He | 80.40 | 72.33 |
| 2026 02 01 17:15 | Jautakių He | 46.58 | 44.27 |
| 2026 02 01 17:15 | Rokantiškių He | 135.36 | 131.24 |
| 2026 02 01 16:21 | Karolinos Hes He | 70.54 | 62.16 |
| 2026 02 01 17:13 | Kavarsko He | 61.63 | 57.09 |
| 2026 02 01 17:15 | Pastrėvio He | 80.19 | 69.84 |
| 2026 02 01 17:17 | Valtūnų He | 71.79 | 68.75 |
| 2026 02 01 17:15 | Padysnio He | 144.56 | 140.26 |
| 2026 02 01 17:15 | Kadrėnų He | 62.53 | 57.21 |
| 2026 02 01 17:14 | Svobiškio He | 128.54 | 124.24 |
| 2026 02 01 17:12 | Leckavos He | 48.90 | 43.65 |
| 2026 02 01 17:15 | Kairiškių He | 76.22 | 73.25 |
| 2026 02 01 17:13 | Biržuvėnų He | 124.51 | 121.42 |
| 2026 02 01 17:13 | Jucių He | 118.03 | 115.20 |
| 2026 02 01 17:16 | Kuodžių He | 44.03 | 40.50 |
| 2026 02 01 17:14 | Liudvinavo He | 74.75 | 71.70 |
| 2026 02 01 17:16 | Kapėnų He | 69.43 | 66.28 |
| 2026 02 01 17:17 | Pagryžuvio He | 114.90 | 108.70 |
| 2026 02 01 17:15 | Marijampolės He | 61.98 | 58.95 |
| 2026 02 01 17:14 | Puskelnių He | 55.02 | 52.28 |
| 2026 02 01 17:16 | Bublių He (Rumšiškių Sen.) | 60.05 | 53.19 |
| 2026 02 01 17:16 | Netičkampio He | 75.99 | 70.87 |
| 2026 02 01 17:44 | Kapčiamiesčio He | 110.95 | 106.02 |
| 2026 02 01 16:28 | Jundeliškių He | 59.57 | 53.45 |
| 2026 02 01 16:16 | Antanavo He | 51.51 | 46.14 |
| 2026 02 01 17:16 | Užpalių He | 92.10 | 89.22 |
| 2026 02 01 17:15 | Labūnavos He | 39.98 | 29.34 |
Europos hidroenergetikos sektorius išgyvena technologinį …
skaityti toliau
Kol pasaulis diskutuoja apie …
skaityti toliau
Šiuolaikiniame geopolitiniame kontekste …
skaityti toliau