Our site may use cookies in order to deliver better content and for statistical purposes. You can disable the usage of cookies by changing the settings of your browser. By browsing our website without changing the browser settings you grant us permission to store that information on your device.
Data ir laikas | Tvenkinys | Vandens lygis aukšt. bjefe, m | Vandens lygis žem. bjefe, m |
---|---|---|---|
2025 09 16 08:11 | Bublių He (Kėdainių Raj.) | 48.27 | 42.93 |
2025 09 16 08:09 | Juodkiškių He | 42.95 | 31.07 |
2025 09 16 08:13 | Dvariukų He | 48.28 | 42.97 |
2025 09 16 08:13 | Angirių He | 62.93 | 47.53 |
2023 03 19 07:59 | Kesių He | 69.23 | 64.03 |
2023 03 19 07:59 | Sablauskių He | 69.32 | 65.81 |
2023 03 19 07:59 | Rudikių Malūno He | 81.68 | 80.63 |
2025 09 16 09:00 | Eišiškių He | 138.48 | 127.92 |
2025 09 16 09:00 | Vaitiekūnų He | 96.5 | 86.28 |
2025 09 16 09:00 | Ubiškių He | 109.06 | 100.59 |
2025 09 16 09:00 | Sukančių He | 88.18 | 85.75 |
2025 09 16 09:00 | Renavo He | 89.0 | 83.49 |
2025 09 16 09:00 | Juodeikių He | 57.95 | 45.8 |
2025 09 16 09:00 | Gondingos He | 104.21 | 93.05 |
2025 09 16 09:00 | Aukštadvario He | 120.06 | 104.86 |
2025 09 16 08:00 | Antalieptės He | 143.84 | 108.74 |
2025 09 16 08:00 | Baltosios Ančios He | 99.92 | 88.24 |
2025 09 16 09:00 | Bagdononių He | 124.32 | 114.03 |
2025 09 16 08:13 | Grigiškių He | 93.9 | 89.24 |
2025 09 16 08:13 | Baltininkų He | 143.08 | 140.32 |
2025 06 29 12:16 | Stirniškių He | 80.4 | 72.33 |
2025 09 16 08:13 | Jautakių He | 46.79 | 45.09 |
2025 09 16 08:13 | Rokantiškių He | 135.35 | 131.25 |
2025 09 16 09:36 | Karolinos Hes He | 70.53 | 62.21 |
2025 09 16 08:10 | Kavarsko He | 61.66 | 57.14 |
2025 09 16 08:11 | Pastrėvio He | 80.21 | 69.83 |
2025 09 16 08:10 | Valtūnų He | 71.78 | 68.58 |
2025 09 16 08:12 | Padysnio He | 144.68 | 140.3 |
2025 09 16 08:09 | Kadrėnų He | 62.44 | 57.24 |
2025 09 16 08:11 | Svobiškio He | 128.44 | 124.37 |
2025 09 16 08:11 | Leckavos He | 50.06 | 44.06 |
2025 09 16 08:10 | Kairiškių He | 76.35 | 73.45 |
2025 09 16 08:08 | Biržuvėnų He | 124.49 | 121.02 |
2025 09 16 08:10 | Jucių He | 117.99 | 115.24 |
2025 09 16 08:08 | Kuodžių He | 44.12 | 41.32 |
2025 09 16 08:10 | Liudvinavo He | 74.82 | 71.92 |
2025 09 16 08:09 | Kapėnų He | 69.44 | 66.54 |
2025 09 16 08:10 | Pagryžuvio He | 114.95 | 108.73 |
2025 09 16 08:08 | Marijampolės He | 62.02 | 59.05 |
2025 09 16 08:09 | Puskelnių He | 55.01 | 52.33 |
2025 09 16 08:11 | Bublių He (Rumšiškių Sen.) | 60.07 | 52.95 |
2025 09 16 08:12 | Netičkampio He | 75.44 | 70.83 |
2025 09 16 09:44 | Kapčiamiesčio He | 110.94 | 105.71 |
2025 09 16 08:10 | Jundeliškių He | 59.58 | 53.89 |
2025 09 16 09:16 | Antanavo He | 51.49 | 46.01 |
2025 09 16 08:12 | Užpalių He | 92.04 | 89.63 |
2025 09 16 08:11 | Labūnavos He | 39.93 | 29.65 |
Prancūzijos …
skaityti toliau
Hidroenergetika, kaip vienas …
skaityti toliau
Europos Sąjunga …
skaityti toliau