Our site may use cookies in order to deliver better content and for statistical purposes. You can disable the usage of cookies by changing the settings of your browser. By browsing our website without changing the browser settings you grant us permission to store that information on your device.
| Data ir laikas | Tvenkinys | Vandens lygis aukšt. bjefe, m | Vandens lygis žem. bjefe, m |
|---|---|---|---|
| 2025 12 12 07:00 | Bublių He (Kėdainių Raj.) | 48.40 | 42.98 |
| 2025 12 12 07:00 | Juodkiškių He | 43.01 | 31.84 |
| 2025 12 12 06:57 | Dvariukų He | 48.32 | 43.03 |
| 2025 12 12 06:57 | Angirių He | 63.06 | 47.77 |
| 2023 03 19 07:59 | Kesių He | 69.23 | 64.03 |
| 2023 03 19 07:59 | Sablauskių He | 69.32 | 65.81 |
| 2023 03 19 07:59 | Rudikių Malūno He | 81.68 | 80.63 |
| 2025 12 12 07:00 | Eišiškių He | 138.47 | 127.46 |
| 2025 12 12 07:00 | Vaitiekūnų He | 96.55 | 86.96 |
| 2025 12 12 07:00 | Ubiškių He | 109.05 | 100.61 |
| 2025 12 12 00:00 | Sukančių He | 88.14 | 85.69 |
| 2025 12 12 07:00 | Renavo He | 89.08 | 83.93 |
| 2025 12 12 07:00 | Juodeikių He | 58.01 | 45.92 |
| 2025 12 12 07:00 | Gondingos He | 103.99 | 93.17 |
| 2025 12 12 07:00 | Aukštadvario He | 119.98 | 104.82 |
| 2025 12 12 07:00 | Antalieptės He | 143.82 | 108.77 |
| 2025 12 12 07:00 | Baltosios Ančios He | 99.84 | 88.29 |
| 2025 12 12 07:00 | Bagdononių He | 124.28 | 114.01 |
| 2025 12 12 06:58 | Grigiškių He | 94.00 | 89.30 |
| 2025 12 12 06:56 | Baltininkų He | 143.07 | 139.98 |
| 2025 06 29 12:16 | Stirniškių He | 80.40 | 72.33 |
| 2025 12 12 06:55 | Jautakių He | 46.85 | 44.95 |
| 2025 12 12 06:56 | Rokantiškių He | 135.23 | 131.35 |
| 2025 12 12 06:37 | Karolinos Hes He | 70.49 | 62.42 |
| 2025 12 12 06:55 | Kavarsko He | 61.73 | 57.29 |
| 2025 12 12 06:55 | Pastrėvio He | 80.26 | 69.91 |
| 2025 12 12 06:58 | Valtūnų He | 72.06 | 68.60 |
| 2025 12 12 06:57 | Padysnio He | 144.51 | 140.25 |
| 2025 12 12 06:55 | Kadrėnų He | 62.60 | 57.54 |
| 2025 12 12 06:56 | Svobiškio He | 128.55 | 124.40 |
| 2025 12 12 06:57 | Leckavos He | 48.91 | 44.29 |
| 2025 12 12 06:55 | Kairiškių He | 76.46 | 73.45 |
| 2025 12 12 06:55 | Biržuvėnų He | 124.56 | 121.35 |
| 2025 12 12 06:55 | Jucių He | 118.13 | 115.37 |
| 2025 12 12 06:53 | Kuodžių He | 44.13 | 41.02 |
| 2025 12 12 06:53 | Liudvinavo He | 74.83 | 71.88 |
| 2025 12 12 06:56 | Kapėnų He | 69.48 | 66.48 |
| 2025 12 12 06:54 | Pagryžuvio He | 115.06 | 108.80 |
| 2025 12 12 06:53 | Marijampolės He | 62.06 | 59.16 |
| 2025 12 12 06:56 | Puskelnių He | 55.04 | 52.52 |
| 2025 12 12 06:56 | Bublių He (Rumšiškių Sen.) | 60.06 | 53.25 |
| 2025 12 12 06:54 | Netičkampio He | 75.99 | 71.29 |
| 2025 12 12 07:44 | Kapčiamiesčio He | 111.02 | 106.05 |
| 2025 12 12 06:47 | Jundeliškių He | 59.60 | 53.66 |
| 2025 12 12 07:16 | Antanavo He | 51.58 | 46.52 |
| 2025 12 12 06:58 | Užpalių He | 92.06 | 89.36 |
| 2025 12 12 06:55 | Labūnavos He | 40.00 | 29.45 |
Prancūzijos …
skaityti toliau
Hidroenergetika, kaip vienas …
skaityti toliau
Europos Sąjunga …
skaityti toliau