Our site may use cookies in order to deliver better content and for statistical purposes. You can disable the usage of cookies by changing the settings of your browser. By browsing our website without changing the browser settings you grant us permission to store that information on your device.
Data ir laikas | Tvenkinys | Vandens lygis aukšt. bjefe, m | Vandens lygis žem. bjefe, m |
---|---|---|---|
2025 09 14 03:51 | Bublių He (Kėdainių Raj.) | 48.25 | 42.94 |
2025 09 14 03:53 | Juodkiškių He | 42.96 | 31.07 |
2025 09 14 03:54 | Dvariukų He | 48.27 | 42.98 |
2025 09 14 03:53 | Angirių He | 62.91 | 47.56 |
2023 03 19 07:59 | Kesių He | 69.23 | 64.03 |
2023 03 19 07:59 | Sablauskių He | 69.32 | 65.81 |
2023 03 19 07:59 | Rudikių Malūno He | 81.68 | 80.63 |
2025 09 14 02:00 | Eišiškių He | 138.47 | 127.96 |
2025 09 14 03:00 | Vaitiekūnų He | 96.47 | 86.3 |
2025 09 14 03:00 | Ubiškių He | 109.13 | 100.4 |
2025 09 14 03:00 | Sukančių He | 88.07 | 85.24 |
2025 09 14 03:00 | Renavo He | 88.98 | 83.38 |
2025 09 14 03:00 | Juodeikių He | 57.99 | 45.41 |
2025 09 14 03:00 | Gondingos He | 104.19 | 92.6 |
2025 09 14 03:00 | Aukštadvario He | 120.08 | 104.78 |
2025 09 14 03:00 | Antalieptės He | 143.84 | 108.74 |
2025 09 14 02:00 | Baltosios Ančios He | 99.91 | 88.22 |
2025 09 14 03:00 | Bagdononių He | 124.35 | 114.07 |
2025 09 14 03:55 | Grigiškių He | 93.91 | 89.25 |
2025 09 14 03:53 | Baltininkų He | 142.97 | 139.61 |
2025 06 29 12:16 | Stirniškių He | 80.4 | 72.33 |
2025 09 14 03:54 | Jautakių He | 46.56 | 44.5 |
2025 09 14 03:54 | Rokantiškių He | 135.35 | 131.23 |
2025 09 14 03:35 | Karolinos Hes He | 70.5 | 62.21 |
2025 09 14 03:54 | Kavarsko He | 61.66 | 57.14 |
2025 09 14 03:50 | Pastrėvio He | 80.21 | 69.8 |
2025 09 14 03:54 | Valtūnų He | 71.8 | 68.59 |
2025 09 14 03:53 | Padysnio He | 144.69 | 140.3 |
2025 09 14 03:53 | Kadrėnų He | 62.43 | 57.25 |
2025 09 14 03:53 | Svobiškio He | 128.42 | 124.38 |
2025 09 14 03:51 | Leckavos He | 50.06 | 43.34 |
2025 09 14 03:54 | Kairiškių He | 76.26 | 72.57 |
2025 09 14 03:50 | Biržuvėnų He | 124.54 | 121.57 |
2025 09 14 03:54 | Jucių He | 118.14 | 115.37 |
2025 09 14 03:52 | Kuodžių He | 44.09 | 40.9 |
2025 09 14 03:55 | Liudvinavo He | 74.77 | 71.75 |
2025 09 14 03:54 | Kapėnų He | 69.38 | 66.1 |
2025 09 14 03:51 | Pagryžuvio He | 114.94 | 108.73 |
2025 09 14 03:51 | Marijampolės He | 61.93 | 58.98 |
2025 09 14 03:53 | Puskelnių He | 55.05 | 52.05 |
2025 09 14 03:52 | Bublių He (Rumšiškių Sen.) | 60.07 | 52.96 |
2025 09 14 03:52 | Netičkampio He | 75.44 | 70.83 |
2025 09 14 04:44 | Kapčiamiesčio He | 110.93 | 106.12 |
2025 09 14 03:10 | Jundeliškių He | 59.6 | 53.83 |
2025 09 14 03:16 | Antanavo He | 51.49 | 46.01 |
2025 09 14 03:55 | Užpalių He | 92.05 | 89.67 |
2025 09 14 03:51 | Labūnavos He | 39.92 | 29.68 |
Prancūzijos …
skaityti toliau
Hidroenergetika, kaip vienas …
skaityti toliau
Europos Sąjunga …
skaityti toliau