Our site may use cookies in order to deliver better content and for statistical purposes. You can disable the usage of cookies by changing the settings of your browser. By browsing our website without changing the browser settings you grant us permission to store that information on your device.
| Data ir laikas | Tvenkinys | Vandens lygis aukšt. bjefe, m | Vandens lygis žem. bjefe, m |
|---|---|---|---|
| 2025 11 06 14:00 | Bublių He (Kėdainių Raj.) | 48.71 | 43.04 |
| 2025 11 06 14:00 | Juodkiškių He | 43.11 | 32.36 |
| 2025 11 06 14:09 | Dvariukų He | 48.35 | 43.26 |
| 2025 11 06 14:08 | Angirių He | 63.23 | 48.46 |
| 2023 03 19 07:59 | Kesių He | 69.23 | 64.03 |
| 2023 03 19 07:59 | Sablauskių He | 69.32 | 65.81 |
| 2023 03 19 07:59 | Rudikių Malūno He | 81.68 | 80.63 |
| 2025 11 06 14:00 | Eišiškių He | 138.52 | 127.53 |
| 2025 11 06 14:00 | Vaitiekūnų He | 96.89 | 87.39 |
| 2025 11 06 14:00 | Ubiškių He | 109.01 | 100.33 |
| 2025 11 06 14:00 | Sukančių He | 88.14 | 85.71 |
| 2025 11 06 14:00 | Renavo He | 89.10 | 84.01 |
| 2025 11 06 14:00 | Juodeikių He | 57.98 | 45.90 |
| 2025 11 06 14:00 | Gondingos He | 104.17 | 92.06 |
| 2025 11 06 14:00 | Aukštadvario He | 120.05 | 104.85 |
| 2025 11 06 14:00 | Antalieptės He | 143.91 | 108.88 |
| 2025 11 06 14:00 | Baltosios Ančios He | 99.88 | 88.29 |
| 2025 11 06 14:00 | Bagdononių He | 124.35 | 114.08 |
| 2025 11 06 14:09 | Grigiškių He | 93.96 | 89.38 |
| 2025 11 06 14:04 | Baltininkų He | 143.12 | 140.39 |
| 2025 06 29 12:16 | Stirniškių He | 80.40 | 72.33 |
| 2025 11 06 14:07 | Jautakių He | 46.83 | 44.95 |
| 2025 11 06 14:07 | Rokantiškių He | 135.25 | 131.40 |
| 2025 11 06 12:43 | Karolinos Hes He | 70.55 | 62.40 |
| 2025 11 06 14:09 | Kavarsko He | 62.13 | 57.62 |
| 2025 11 06 14:08 | Pastrėvio He | 80.30 | 69.93 |
| 2025 11 06 14:06 | Valtūnų He | 72.31 | 68.78 |
| 2025 11 06 14:08 | Padysnio He | 144.63 | 140.26 |
| 2025 11 06 14:09 | Kadrėnų He | 62.71 | 57.90 |
| 2025 11 06 14:07 | Svobiškio He | 128.55 | 124.47 |
| 2025 11 06 14:05 | Leckavos He | 49.30 | 44.05 |
| 2025 11 06 14:09 | Kairiškių He | 76.35 | 73.50 |
| 2025 11 06 14:04 | Biržuvėnų He | 124.73 | 121.80 |
| 2025 11 06 14:08 | Jucių He | 118.12 | 115.32 |
| 2025 11 06 14:07 | Kuodžių He | 44.07 | 41.02 |
| 2025 11 06 14:04 | Liudvinavo He | 74.84 | 71.63 |
| 2025 11 06 14:04 | Kapėnų He | 69.49 | 66.55 |
| 2025 11 06 14:07 | Pagryžuvio He | 115.03 | 109.04 |
| 2025 11 06 14:05 | Marijampolės He | 61.94 | 59.09 |
| 2025 11 06 14:07 | Puskelnių He | 55.00 | 52.37 |
| 2025 11 06 14:08 | Bublių He (Rumšiškių Sen.) | 60.07 | 53.52 |
| 2025 11 06 14:04 | Netičkampio He | 76.00 | 71.30 |
| 2025 11 06 14:44 | Kapčiamiesčio He | 111.01 | 106.05 |
| 2025 11 06 13:10 | Jundeliškių He | 59.71 | 53.79 |
| 2025 11 06 13:16 | Antanavo He | 51.55 | 46.63 |
| 2025 11 06 13:56 | Užpalių He | 92.07 | 92.87 |
| 2025 11 06 14:06 | Labūnavos He | 40.17 | 29.97 |
Prancūzijos …
skaityti toliau
Hidroenergetika, kaip vienas …
skaityti toliau
Europos Sąjunga …
skaityti toliau