Our site may use cookies in order to deliver better content and for statistical purposes. You can disable the usage of cookies by changing the settings of your browser. By browsing our website without changing the browser settings you grant us permission to store that information on your device.
| Data ir laikas | Tvenkinys | Vandens lygis aukšt. bjefe, m | Vandens lygis žem. bjefe, m |
|---|---|---|---|
| 2025 11 18 02:00 | Bublių He (Kėdainių Raj.) | 48.35 | 42.96 |
| 2025 11 18 02:00 | Juodkiškių He | 42.93 | 31.09 |
| 2025 11 18 02:30 | Dvariukų He | 48.27 | 43.02 |
| 2025 11 18 02:30 | Angirių He | 62.96 | 47.32 |
| 2023 03 19 07:59 | Kesių He | 69.23 | 64.03 |
| 2023 03 19 07:59 | Sablauskių He | 69.32 | 65.81 |
| 2023 03 19 07:59 | Rudikių Malūno He | 81.68 | 80.63 |
| 2025 11 18 02:00 | Eišiškių He | 138.62 | 127.74 |
| 2025 11 18 02:00 | Vaitiekūnų He | 96.53 | 86.96 |
| 2025 11 18 02:00 | Ubiškių He | 109.10 | 100.04 |
| 2025 11 18 02:00 | Sukančių He | 88.11 | 85.46 |
| 2025 11 18 02:00 | Renavo He | 89.08 | 83.84 |
| 2025 11 18 02:00 | Juodeikių He | 57.95 | 45.34 |
| 2025 11 18 02:00 | Gondingos He | 104.22 | 92.16 |
| 2025 11 18 02:00 | Aukštadvario He | 120.05 | 104.88 |
| 2025 11 18 02:00 | Antalieptės He | 143.89 | 108.81 |
| 2025 11 18 02:00 | Baltosios Ančios He | 99.95 | 88.33 |
| 2025 11 18 02:00 | Bagdononių He | 124.36 | 114.09 |
| 2025 11 18 02:31 | Grigiškių He | 93.96 | 89.35 |
| 2025 11 18 02:31 | Baltininkų He | 142.97 | 139.92 |
| 2025 06 29 12:16 | Stirniškių He | 80.40 | 72.33 |
| 2025 11 18 02:30 | Jautakių He | 46.65 | 44.60 |
| 2025 11 18 02:30 | Rokantiškių He | 135.28 | 131.44 |
| 2025 11 18 00:53 | Karolinos Hes He | 70.57 | 62.38 |
| 2025 11 18 02:29 | Kavarsko He | 61.73 | 57.28 |
| 2025 11 18 02:29 | Pastrėvio He | 80.29 | 69.92 |
| 2025 11 18 02:27 | Valtūnų He | 72.05 | 68.59 |
| 2025 11 18 02:29 | Padysnio He | 144.68 | 140.25 |
| 2025 11 18 02:31 | Kadrėnų He | 62.57 | 57.48 |
| 2025 11 18 02:29 | Svobiškio He | 128.47 | 124.14 |
| 2025 11 18 02:28 | Leckavos He | 48.93 | 43.71 |
| 2025 11 18 02:29 | Kairiškių He | 76.32 | 73.03 |
| 2025 11 18 02:29 | Biržuvėnų He | 124.51 | 121.44 |
| 2025 11 18 02:29 | Jucių He | 118.07 | 115.24 |
| 2025 11 18 02:27 | Kuodžių He | 44.10 | 40.70 |
| 2025 11 18 02:30 | Liudvinavo He | 74.89 | 71.83 |
| 2025 11 18 02:27 | Kapėnų He | 69.35 | 66.04 |
| 2025 11 18 02:28 | Pagryžuvio He | 115.00 | 108.71 |
| 2025 11 18 02:31 | Marijampolės He | 61.93 | 59.06 |
| 2025 11 18 02:30 | Puskelnių He | 55.00 | 52.37 |
| 2025 11 18 02:29 | Bublių He (Rumšiškių Sen.) | 60.08 | 53.30 |
| 2025 11 18 02:31 | Netičkampio He | 76.00 | 71.12 |
| 2025 11 18 03:44 | Kapčiamiesčio He | 111.02 | 106.02 |
| 2025 11 18 01:10 | Jundeliškių He | 59.71 | 53.85 |
| 2025 11 18 02:16 | Antanavo He | 51.54 | 46.25 |
| 2025 11 18 02:30 | Užpalių He | 92.06 | 89.48 |
| 2025 11 18 02:28 | Labūnavos He | 39.97 | 29.45 |
Prancūzijos …
skaityti toliau
Hidroenergetika, kaip vienas …
skaityti toliau
Europos Sąjunga …
skaityti toliau