Our site may use cookies in order to deliver better content and for statistical purposes. You can disable the usage of cookies by changing the settings of your browser. By browsing our website without changing the browser settings you grant us permission to store that information on your device.
| Data ir laikas | Tvenkinys | Vandens lygis aukšt. bjefe, m | Vandens lygis žem. bjefe, m |
|---|---|---|---|
| 2026 05 04 07:00 | Bublių He (Kėdainių Raj.) | 48.36 | 42.97 |
| 2026 05 04 07:00 | Juodkiškių He | 43.02 | 31.67 |
| 2026 05 04 07:10 | Dvariukų He | 48.38 | 42.80 |
| 2026 05 04 07:10 | Angirių He | 63.02 | 47.95 |
| 2023 03 19 07:59 | Kesių He | 69.23 | 64.03 |
| 2023 03 19 07:59 | Sablauskių He | 69.32 | 65.81 |
| 2023 03 19 07:59 | Rudikių Malūno He | 81.68 | 80.63 |
| 2026 05 04 07:00 | Eišiškių He | 138.55 | 127.13 |
| 2026 05 04 07:00 | Vaitiekūnų He | 96.53 | 86.82 |
| 2026 05 04 07:00 | Ubiškių He | 109.05 | 100.07 |
| 2026 05 04 07:00 | Sukančių He | 88.05 | 85.14 |
| 2026 05 04 07:00 | Renavo He | 89.13 | 83.47 |
| 2026 05 04 07:00 | Juodeikių He | 58.03 | 45.19 |
| 2026 05 04 07:00 | Gondingos He | 104.04 | 92.35 |
| 2026 05 04 07:00 | Aukštadvario He | 120.01 | 104.70 |
| 2026 05 04 07:00 | Antalieptės He | 144.01 | 108.62 |
| 2026 05 04 07:00 | Baltosios Ančios He | 99.90 | 88.16 |
| 2026 05 04 07:00 | Bagdononių He | 124.30 | 113.98 |
| 2026 05 04 07:11 | Grigiškių He | 93.88 | 89.19 |
| 2026 05 04 07:10 | Baltininkų He | 143.02 | 139.85 |
| 2025 06 29 12:16 | Stirniškių He | 80.40 | 72.33 |
| 2026 05 04 07:10 | Jautakių He | 46.59 | 44.24 |
| 2026 05 04 07:10 | Rokantiškių He | 135.33 | 131.24 |
| 2026 05 04 07:08 | Karolinos Hes He | 70.53 | 62.28 |
| 2026 05 04 07:08 | Kavarsko He | 61.64 | 56.92 |
| 2026 05 04 07:10 | Pastrėvio He | 80.22 | 69.78 |
| 2026 05 04 07:08 | Valtūnų He | 71.80 | 68.51 |
| 2026 05 04 07:10 | Padysnio He | 144.63 | 140.24 |
| 2026 05 04 07:09 | Kadrėnų He | 62.60 | 57.36 |
| 2026 05 04 07:08 | Svobiškio He | 128.45 | 124.47 |
| 2026 05 04 07:06 | Leckavos He | 48.92 | 43.62 |
| 2026 05 04 07:06 | Kairiškių He | 76.29 | 73.04 |
| 2026 05 04 07:10 | Biržuvėnų He | 124.55 | 121.05 |
| 2026 05 04 07:08 | Jucių He | 118.04 | 114.92 |
| 2026 05 04 07:10 | Kuodžių He | 44.10 | 40.48 |
| 2026 05 04 07:09 | Liudvinavo He | 74.81 | 71.53 |
| 2026 05 04 07:09 | Kapėnų He | 69.37 | 66.35 |
| 2026 05 04 07:08 | Pagryžuvio He | 115.10 | 108.97 |
| 2026 05 04 07:08 | Marijampolės He | 61.96 | 59.08 |
| 2026 05 04 07:06 | Puskelnių He | 55.09 | 52.46 |
| 2026 05 04 07:10 | Bublių He (Rumšiškių Sen.) | 60.02 | 52.91 |
| 2026 05 04 07:08 | Netičkampio He | 75.94 | 70.85 |
| 2026 05 04 08:57 | Kapčiamiesčio He | 110.99 | 106.02 |
| 2026 05 04 06:28 | Jundeliškių He | 59.58 | 53.45 |
| 2026 05 04 07:16 | Antanavo He | 51.57 | 46.10 |
| 2026 05 04 07:11 | Užpalių He | 91.93 | 89.08 |
| 2026 05 04 07:10 | Labūnavos He | 40.01 | 29.36 |
Europos hidroenergetikos …
skaityti toliau
Europos hidroenergetikos sektorius išgyvena technologinį …
skaityti toliau
Kol pasaulis diskutuoja apie …
skaityti toliau