Our site may use cookies in order to deliver better content and for statistical purposes. You can disable the usage of cookies by changing the settings of your browser. By browsing our website without changing the browser settings you grant us permission to store that information on your device.
Data ir laikas | Tvenkinys | Vandens lygis aukšt. bjefe, m | Vandens lygis žem. bjefe, m |
---|---|---|---|
2023 03 21 04:08 | Bublių He (Kėdainių Raj.) | 48.71 | 42.1 |
2023 03 21 04:10 | Labūnavos He | 40.1 | 29.76 |
2023 03 21 04:13 | Juodkiškių He | 42.99 | 32.07 |
2023 03 21 04:11 | Dvariukų He | 48.3 | 43.16 |
2023 03 21 04:12 | Angirių He | 63.19 | 48.11 |
2023 03 19 07:59 | Kesių He | 69.23 | 64.03 |
2023 03 19 07:59 | Sablauskių He | 69.32 | 65.81 |
2023 03 19 07:59 | Rudikių Malūno He | 81.68 | 80.63 |
2023 03 21 03:00 | Eišiškių He | 138.54 | 128.67 |
2023 03 21 02:00 | Vaitiekūnų He | 96.86 | 87.15 |
2023 03 21 04:00 | Ubiškių He | 109.19 | 100.21 |
2023 03 21 04:00 | Sukančių He | 88.24 | 81.3 |
2023 03 21 03:00 | Renavo He | 89.23 | 85.74 |
2023 03 21 03:00 | Juodeikių He | 58.05 | 44.97 |
2023 03 21 04:00 | Gondingos He | 104.05 | 92.61 |
2023 03 21 04:00 | Aukštadvario He | 120.02 | 104.81 |
2023 03 21 03:00 | Antalieptės He | 143.99 | 109.15 |
2023 03 21 04:00 | Baltosios Ančios He | 99.88 | 88.09 |
2023 03 21 04:00 | Bagdononių He | 124.26 | 113.55 |
2023 03 21 04:13 | Grigiškių He | 93.91 | 89.51 |
2021 10 01 22:57 | Akmenių He | 60.76 | 56.96 |
2023 03 21 04:08 | Stirniškių He | 82.76 | 72.67 |
2023 03 21 04:11 | Jautakių He | 47.09 | 43.77 |
2023 03 21 04:12 | Rokantiškių He | 135.31 | 131.51 |
2023 03 21 02:46 | Karolinos Hes He | 70.57 | 62.64 |
2023 03 21 04:12 | Kavarsko He | 62.67 | 55.85 |
2023 03 21 04:12 | Pastrėvio He | 80.31 | 69.97 |
2023 03 21 04:10 | Valtūnų He | 72.54 | 67.71 |
2023 03 21 04:10 | Padysnio He | 144.97 | 140.9 |
2023 03 21 04:11 | Kadrėnų He | 62.68 | 57.84 |
2023 03 21 04:10 | Svobiškio He | 128.56 | 124.61 |
2023 03 21 04:11 | Leckavos He | 50.16 | 44.04 |
2023 03 21 04:12 | Kairiškių He | 76.49 | 73.25 |
2023 03 21 04:11 | Biržuvėnų He | 124.9 | 122.09 |
2023 03 21 04:11 | Jucių He | 118.2 | 115.71 |
2023 03 21 04:10 | Kuodžių He | 44.38 | 41.56 |
2023 03 21 04:11 | Liudvinavo He | 74.77 | 72.26 |
2023 03 21 04:12 | Kapėnų He | 69.7 | 65.88 |
2023 03 21 04:08 | Pagryžuvio He | 115.09 | 108.85 |
2023 03 21 04:12 | Marijampolės He | 62.09 | 58.82 |
2023 03 21 04:12 | Puskelnių He | 55.03 | 52.85 |
2023 03 21 04:12 | Bublių He (Rumšiškių Sen.) | 60.13 | 53.39 |
2023 03 21 04:12 | Netičkampio He | 76.05 | 72.03 |
2023 03 21 04:45 | Kapčiamiesčio He | 111.11 | 106.03 |
2023 03 21 04:00 | Jundeliškių He | 59.83 | 54.09 |
2023 03 21 04:16 | Antanavo He | 51.52 | 46.44 |
2023 03 06 10:20 | Užpalių He | 92.03 | 89.81 |
Lietuvos atjungimo nuo BRELL atveju, kuris, atsižvelgiant ...
skaityti toliau
LHA užsakymu KTU atliko studiją “Mažųjų hidroelektrinių ...
skaityti toliau
Škotijoje, Glazgo mieste ... skaityti toliau