Our site may use cookies in order to deliver better content and for statistical purposes. You can disable the usage of cookies by changing the settings of your browser. By browsing our website without changing the browser settings you grant us permission to store that information on your device.
Data ir laikas | Tvenkinys | Vandens lygis aukšt. bjefe, m | Vandens lygis žem. bjefe, m |
---|---|---|---|
2023 09 27 02:01 | Bublių He (Kėdainių Raj.) | 47.83 | 42.06 |
2023 09 27 01:57 | Juodkiškių He | 42.08 | 31.3 |
2023 09 27 01:57 | Dvariukų He | 48.27 | 42.62 |
2023 09 27 02:01 | Angirių He | 62.86 | 47.52 |
2023 03 19 07:59 | Kesių He | 69.23 | 64.03 |
2023 03 19 07:59 | Sablauskių He | 69.32 | 65.81 |
2023 03 19 07:59 | Rudikių Malūno He | 81.68 | 80.63 |
2023 09 27 01:00 | Eišiškių He | 138.55 | 128.18 |
2023 09 27 01:00 | Vaitiekūnų He | 96.38 | 86.25 |
2023 09 27 02:00 | Ubiškių He | 109.0 | 99.85 |
2023 09 27 01:00 | Sukančių He | 88.07 | 85.05 |
2023 09 27 01:00 | Renavo He | 89.06 | 83.4 |
2023 09 27 01:00 | Juodeikių He | 57.98 | 44.27 |
2023 09 27 02:00 | Gondingos He | 104.07 | 92.19 |
2023 09 27 02:00 | Aukštadvario He | 119.97 | 104.65 |
2023 09 27 02:00 | Antalieptės He | 143.98 | 108.82 |
2023 09 27 01:00 | Baltosios Ančios He | 99.89 | 88.27 |
2023 09 27 02:00 | Bagdononių He | 124.26 | 113.51 |
2023 09 27 02:01 | Grigiškių He | 93.88 | 89.26 |
2023 09 27 01:59 | Stirniškių He | 82.26 | 72.15 |
2023 09 27 02:00 | Jautakių He | 46.51 | 44.19 |
2023 09 27 01:59 | Rokantiškių He | 135.23 | 131.1 |
2023 09 27 01:38 | Karolinos Hes He | 70.38 | 62.19 |
2023 09 27 01:58 | Kavarsko He | 61.61 | 57.14 |
2023 09 27 01:58 | Pastrėvio He | 80.23 | 69.69 |
2023 09 27 02:00 | Valtūnų He | 71.88 | 67.68 |
2023 09 27 02:00 | Padysnio He | 144.51 | 140.39 |
2023 09 27 01:59 | Kadrėnų He | 62.59 | 57.41 |
2023 09 27 01:59 | Svobiškio He | 128.44 | 124.36 |
2023 09 27 01:59 | Leckavos He | 50.05 | 43.34 |
2023 09 27 02:00 | Kairiškių He | 76.21 | 72.52 |
2023 09 27 01:58 | Biržuvėnų He | 124.51 | 121.22 |
2023 09 27 02:01 | Jucių He | 118.0 | 114.91 |
2023 09 27 01:58 | Kuodžių He | 44.08 | 40.32 |
2023 09 27 02:01 | Liudvinavo He | 74.81 | 71.64 |
2023 09 27 02:00 | Kapėnų He | 69.47 | 65.31 |
2023 09 27 01:58 | Pagryžuvio He | 114.63 | 108.43 |
2023 09 27 01:56 | Marijampolės He | 61.91 | 58.41 |
2023 09 27 01:58 | Puskelnių He | 54.98 | 51.83 |
2023 09 27 02:01 | Bublių He (Rumšiškių Sen.) | 60.03 | 52.72 |
2023 09 27 02:00 | Netičkampio He | 75.63 | 71.39 |
2023 09 27 02:50 | Kapčiamiesčio He | 110.94 | 105.7 |
2023 09 27 02:09 | Jundeliškių He | 59.6 | 53.81 |
2023 09 27 01:16 | Antanavo He | 51.53 | 45.81 |
2023 06 28 15:39 | Užpalių He | 91.97 | 89.35 |
2023 09 27 01:59 | Labūnavos He | 39.77 | 29.65 |
Vytauto didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos Vandens inžinerijos …
skaityti toliau
Lithuanian hydropower association supports the initiative and …
skaityti toliau
Lietuvos hidroenergetikų asociacija palaiko Europos Sąjungos iniciatyvą …
skaityti toliau