Cookies disclaimer

I agree

Our site may use cookies in order to deliver better content and for statistical purposes. You can disable the usage of cookies by changing the settings of your browser. By browsing our website without changing the browser settings you grant us permission to store that information on your device.

Lithuanian Hydropower Association

Vandens lygių duomenys



Data ir laikas Tvenkinys Vandens lygis aukšt. bjefe, m Vandens lygis žem. bjefe, m
2024 09 20 20:49 Bublių He (Kėdainių Raj.) 48.19 43.04
2024 09 20 20:51 Juodkiškių He 43.0 31.24
2024 09 20 20:51 Dvariukų He 48.26 42.7
2024 09 20 20:51 Angirių He 62.67 47.74
2023 03 19 07:59 Kesių He 69.23 64.03
2023 03 19 07:59 Sablauskių He 69.32 65.81
2023 03 19 07:59 Rudikių Malūno He 81.68 80.63
2024 09 20 20:00 Eišiškių He 138.44 127.01
2024 09 20 20:00 Vaitiekūnų He 96.34 86.32
2024 09 20 20:00 Ubiškių He 109.08 99.85
2024 09 20 20:00 Sukančių He 88.05 84.98
2024 09 20 20:00 Renavo He 89.06 83.48
2024 09 20 20:00 Juodeikių He 58.0 45.53
2024 09 20 08:00 Gondingos He 104.11 92.08
2024 09 20 20:00 Aukštadvario He 119.94 105.25
2024 09 20 20:00 Antalieptės He 143.94 108.71
2024 09 20 20:00 Baltosios Ančios He 99.83 88.02
2024 09 20 20:00 Bagdononių He 124.22 113.88
2024 09 20 20:51 Grigiškių He 93.89 89.23
2024 09 20 20:49 Baltininkų He 143.04 138.67
2024 09 20 20:48 Stirniškių He 82.08 72.19
2024 09 20 20:51 Jautakių He 46.52 44.19
2024 09 20 20:50 Rokantiškių He 135.32 131.39
2024 09 20 20:56 Karolinos Hes He 70.2 62.17
2024 09 20 20:49 Kavarsko He 61.6 57.16
2024 09 20 20:49 Pastrėvio He 80.22 69.81
2024 09 20 20:49 Valtūnų He 71.73 68.44
2024 09 20 20:51 Padysnio He 144.61 140.9
2024 09 20 20:49 Kadrėnų He 62.44 57.32
2024 09 20 20:49 Svobiškio He 128.4 124.44
2024 09 20 20:47 Leckavos He 50.12 43.33
2024 09 20 20:50 Kairiškių He 76.31 73.09
2024 09 20 20:50 Biržuvėnų He 124.53 121.06
2024 09 20 20:51 Jucių He 117.93 114.93
2024 09 20 20:47 Kuodžių He 44.09 40.43
2024 09 20 20:47 Liudvinavo He 74.76 71.58
2024 09 20 20:46 Kapėnų He 69.23 66.2
2024 09 20 20:51 Pagryžuvio He 114.9 108.71
2024 09 20 20:51 Marijampolės He 61.9 59.02
2024 09 20 20:51 Puskelnių He 54.95 52.33
2024 09 20 20:49 Bublių He (Rumšiškių Sen.) 60.05 53.11
2024 09 20 20:47 Netičkampio He 75.49 71.32
2024 09 20 21:06 Kapčiamiesčio He 110.95 105.91
2024 09 20 19:49 Jundeliškių He 59.5 54.01
2024 09 20 20:16 Antanavo He 51.48 46.09
2024 09 20 20:51 Užpalių He 92.04 89.53
2024 09 20 20:50 Labūnavos He 39.6 29.47

Europa vienijasi darnios hidroenergetikos plėtrai

Europos Sąjungos finansavimą gavęs projektas, COST … skaityti toliau

Mokslinių tyrimų kryptys ateities hidroenergetikai

Hidroenergetika daugiau kaip šimtą metų tarnauja kaip patikimas … skaityti toliau

Lietuvos hidroenergetikų asociacija - Lietuvos atsinaujinančių išteklių konfederacijos narė

Mažųjų hidroelektrinių savininkus vienijanti Lietuvos hidroenergetikų asociacija (LHA) … skaityti toliau

Visi įrašai