Cookies disclaimer

I agree

Our site may use cookies in order to deliver better content and for statistical purposes. You can disable the usage of cookies by changing the settings of your browser. By browsing our website without changing the browser settings you grant us permission to store that information on your device.

Lithuanian Hydropower Association

Vandens lygių duomenys



Data ir laikas Tvenkinys Vandens lygis aukšt. bjefe, m Vandens lygis žem. bjefe, m
2024 07 27 08:58 Bublių He (Kėdainių Raj.) 48.23 42.93
2024 07 27 08:59 Juodkiškių He 42.9 31.29
2024 07 27 09:01 Dvariukų He 48.3 42.73
2024 07 27 09:01 Angirių He 62.87 47.62
2023 03 19 07:59 Kesių He 69.23 64.03
2023 03 19 07:59 Sablauskių He 69.32 65.81
2023 03 19 07:59 Rudikių Malūno He 81.68 80.63
2024 07 27 08:00 Eišiškių He 138.49 127.02
2024 07 27 08:00 Vaitiekūnų He 96.4 86.34
2024 07 27 09:00 Ubiškių He 108.99 99.88
2024 07 27 08:00 Sukančių He 88.13 84.86
2024 07 27 08:00 Renavo He 89.04 83.21
2024 07 27 08:00 Juodeikių He 57.96 45.66
2024 07 27 09:00 Gondingos He 104.13 92.11
2024 07 27 09:00 Aukštadvario He 120.01 105.09
2024 07 27 09:00 Antalieptės He 143.94 108.73
2024 07 27 08:00 Baltosios Ančios He 99.85 88.05
2024 07 27 09:00 Bagdononių He 124.25 113.9
2024 07 27 09:02 Grigiškių He 93.91 89.29
2024 07 27 09:00 Baltininkų He 143.07 138.79
2024 07 27 08:58 Stirniškių He 82.19 72.2
2024 07 27 08:58 Jautakių He 46.48 44.3
2024 07 27 09:00 Rokantiškių He 135.22 131.12
2024 07 27 09:23 Karolinos Hes He 70.4 62.34
2024 07 27 08:58 Kavarsko He 61.61 57.47
2024 07 27 09:00 Pastrėvio He 80.21 69.81
2024 07 27 09:02 Valtūnų He 71.89 68.62
2024 07 27 09:00 Padysnio He 144.8 141.22
2024 07 27 09:00 Kadrėnų He 62.44 57.32
2024 07 27 09:00 Svobiškio He 128.42 124.78
2024 07 27 09:00 Leckavos He 49.95 43.3
2024 07 27 08:58 Kairiškių He 76.23 72.56
2024 07 27 08:57 Biržuvėnų He 124.39 121.07
2024 07 27 09:00 Jucių He 117.98 115.13
2024 07 27 09:00 Kuodžių He 44.11 40.45
2024 07 27 09:01 Liudvinavo He 74.74 71.79
2024 07 27 08:58 Kapėnų He 69.22 65.55
2024 07 27 09:00 Pagryžuvio He 114.76 108.75
2024 07 27 08:58 Marijampolės He 61.93 58.97
2024 07 27 08:57 Puskelnių He 55.0 52.48
2024 07 27 09:00 Bublių He (Rumšiškių Sen.) 60.07 53.17
2024 07 27 09:02 Netičkampio He 75.97 71.42
2024 07 27 10:00 Kapčiamiesčio He 110.95 106.23
2024 07 27 09:31 Jundeliškių He 59.5 54.07
2024 07 27 09:16 Antanavo He 51.47 45.86
2024 07 27 09:02 Užpalių He 92.03 89.73
2024 07 27 09:00 Labūnavos He 39.83 29.45

Europa vienijasi darnios hidroenergetikos plėtrai

Europos Sąjungos finansavimą gavęs projektas, COST … skaityti toliau

Mokslinių tyrimų kryptys ateities hidroenergetikai

Hidroenergetika daugiau kaip šimtą metų tarnauja kaip patikimas … skaityti toliau

Lietuvos hidroenergetikų asociacija - Lietuvos atsinaujinančių išteklių konfederacijos narė

Mažųjų hidroelektrinių savininkus vienijanti Lietuvos hidroenergetikų asociacija (LHA) … skaityti toliau

Visi įrašai