Our site may use cookies in order to deliver better content and for statistical purposes. You can disable the usage of cookies by changing the settings of your browser. By browsing our website without changing the browser settings you grant us permission to store that information on your device.
Data ir laikas | Tvenkinys | Vandens lygis aukšt. bjefe, m | Vandens lygis žem. bjefe, m |
---|---|---|---|
2025 05 13 12:27 | Bublių He (Kėdainių Raj.) | 48.37 | 43.01 |
2025 05 13 12:26 | Juodkiškių He | 43.02 | 31.04 |
2025 05 13 12:25 | Dvariukų He | 48.34 | 42.61 |
2025 05 13 12:28 | Angirių He | 63.01 | 47.4 |
2023 03 19 07:59 | Kesių He | 69.23 | 64.03 |
2023 03 19 07:59 | Sablauskių He | 69.32 | 65.81 |
2023 03 19 07:59 | Rudikių Malūno He | 81.68 | 80.63 |
2025 05 13 12:00 | Eišiškių He | 138.54 | 127.94 |
2025 05 13 10:00 | Vaitiekūnų He | 96.57 | 86.27 |
2025 05 13 12:00 | Ubiškių He | 109.02 | 100.08 |
2025 05 13 12:00 | Sukančių He | 88.15 | 85.23 |
2025 05 13 12:00 | Renavo He | 89.06 | 83.33 |
2025 05 13 12:00 | Juodeikių He | 58.04 | 44.99 |
2025 05 13 12:00 | Gondingos He | 104.06 | 92.02 |
2025 05 13 11:00 | Aukštadvario He | 120.03 | 105.01 |
2025 05 13 12:00 | Antalieptės He | 143.92 | 108.53 |
2025 05 13 12:00 | Baltosios Ančios He | 99.94 | 88.18 |
2025 05 13 12:00 | Bagdononių He | 124.34 | 113.83 |
2025 05 13 12:28 | Grigiškių He | 93.89 | 89.22 |
2025 05 13 12:24 | Baltininkų He | 143.03 | 139.28 |
2025 05 13 12:24 | Stirniškių He | 82.58 | 72.19 |
2025 05 13 12:27 | Jautakių He | 46.63 | 44.17 |
2025 05 13 12:28 | Rokantiškių He | 135.26 | 131.15 |
2025 05 13 12:34 | Karolinos Hes He | 70.53 | 62.17 |
2025 05 13 12:27 | Kavarsko He | 61.64 | 57.07 |
2025 05 13 12:28 | Pastrėvio He | 80.22 | 69.82 |
2025 05 13 12:28 | Valtūnų He | 71.79 | 68.46 |
2025 05 13 12:26 | Padysnio He | 144.55 | 140.44 |
2025 05 13 12:24 | Kadrėnų He | 62.42 | 57.47 |
2025 05 13 12:26 | Svobiškio He | 128.45 | 124.3 |
2025 05 13 12:27 | Leckavos He | 49.98 | 43.31 |
2025 05 13 12:27 | Kairiškių He | 76.24 | 72.52 |
2025 05 13 12:27 | Biržuvėnų He | 124.56 | 121.08 |
2025 05 13 12:26 | Jucių He | 118.05 | 114.92 |
2025 05 13 12:28 | Kuodžių He | 44.11 | 40.32 |
2025 05 13 12:27 | Liudvinavo He | 74.77 | 71.5 |
2025 05 13 12:27 | Kapėnų He | 69.35 | 65.4 |
2025 05 13 12:24 | Pagryžuvio He | 115.06 | 108.79 |
2025 05 13 12:28 | Marijampolės He | 61.94 | 58.91 |
2025 05 13 12:28 | Puskelnių He | 55.06 | 52.06 |
2025 05 13 12:26 | Bublių He (Rumšiškių Sen.) | 60.03 | 53.11 |
2025 05 13 12:26 | Netičkampio He | 75.92 | 71.32 |
2025 05 13 13:44 | Kapčiamiesčio He | 110.94 | 105.71 |
2025 05 13 12:38 | Jundeliškių He | 59.52 | 53.74 |
2025 05 13 12:16 | Antanavo He | 51.57 | 45.8 |
2025 05 13 12:27 | Užpalių He | 92.05 | 89.09 |
2025 05 13 12:28 | Labūnavos He | 39.99 | 29.61 |
Prancūzijos …
skaityti toliau
Hidroenergetika, kaip vienas …
skaityti toliau
Europos Sąjunga …
skaityti toliau