Our site may use cookies in order to deliver better content and for statistical purposes. You can disable the usage of cookies by changing the settings of your browser. By browsing our website without changing the browser settings you grant us permission to store that information on your device.
Data ir laikas | Tvenkinys | Vandens lygis aukšt. bjefe, m | Vandens lygis žem. bjefe, m |
---|---|---|---|
2025 05 11 13:47 | Bublių He (Kėdainių Raj.) | 48.37 | 43.02 |
2025 05 11 13:47 | Juodkiškių He | 43.03 | 31.03 |
2025 05 11 13:49 | Dvariukų He | 48.34 | 42.88 |
2025 05 11 13:50 | Angirių He | 63.05 | 47.39 |
2023 03 19 07:59 | Kesių He | 69.23 | 64.03 |
2023 03 19 07:59 | Sablauskių He | 69.32 | 65.81 |
2023 03 19 07:59 | Rudikių Malūno He | 81.68 | 80.63 |
2025 05 11 13:00 | Eišiškių He | 138.56 | 127.7 |
2025 05 11 12:00 | Vaitiekūnų He | 96.54 | 86.27 |
2025 05 11 13:00 | Ubiškių He | 109.05 | 99.8 |
2025 05 11 13:00 | Sukančių He | 88.08 | 85.01 |
2025 05 11 13:00 | Renavo He | 89.06 | 83.39 |
2025 05 11 13:00 | Juodeikių He | 58.09 | 44.46 |
2025 05 11 12:00 | Gondingos He | 104.07 | 91.99 |
2025 05 11 13:00 | Aukštadvario He | 120.03 | 105.07 |
2025 05 11 12:00 | Antalieptės He | 143.93 | 108.53 |
2025 05 11 13:00 | Baltosios Ančios He | 99.93 | 88.16 |
2025 05 11 13:00 | Bagdononių He | 124.33 | 113.83 |
2025 05 11 13:51 | Grigiškių He | 93.92 | 89.22 |
2025 05 11 13:49 | Baltininkų He | 143.01 | 139.26 |
2025 05 11 13:48 | Stirniškių He | 82.6 | 72.19 |
2025 05 11 13:50 | Jautakių He | 46.67 | 44.35 |
2025 05 11 13:50 | Rokantiškių He | 135.32 | 131.19 |
2025 05 11 13:34 | Karolinos Hes He | 70.46 | 62.16 |
2025 05 11 13:47 | Kavarsko He | 61.63 | 57.08 |
2025 05 11 13:47 | Pastrėvio He | 80.23 | 69.82 |
2025 05 11 13:47 | Valtūnų He | 71.73 | 68.47 |
2025 05 11 13:50 | Padysnio He | 144.66 | 140.44 |
2025 05 11 13:49 | Kadrėnų He | 62.5 | 57.43 |
2025 05 11 13:49 | Svobiškio He | 128.44 | 124.28 |
2025 05 11 13:48 | Leckavos He | 50.09 | 43.31 |
2025 05 11 13:46 | Kairiškių He | 76.25 | 72.5 |
2025 05 11 13:48 | Biržuvėnų He | 124.52 | 121.05 |
2025 05 11 13:49 | Jucių He | 118.02 | 115.07 |
2025 05 11 13:47 | Kuodžių He | 44.13 | 40.45 |
2025 05 11 13:51 | Liudvinavo He | 74.86 | 71.47 |
2025 05 11 13:46 | Kapėnų He | 69.44 | 65.23 |
2025 05 11 13:48 | Pagryžuvio He | 115.08 | 108.77 |
2025 05 11 13:47 | Marijampolės He | 61.95 | 58.91 |
2025 05 11 13:47 | Puskelnių He | 55.17 | 52.04 |
2025 05 11 13:50 | Bublių He (Rumšiškių Sen.) | 60.07 | 53.11 |
2025 05 11 13:51 | Netičkampio He | 75.94 | 71.33 |
2025 05 11 14:44 | Kapčiamiesčio He | 110.96 | 105.71 |
2025 05 11 12:38 | Jundeliškių He | 59.5 | 53.71 |
2025 05 11 13:16 | Antanavo He | 51.5 | 45.8 |
2025 05 11 13:51 | Užpalių He | 92.05 | 89.09 |
2025 05 11 13:48 | Labūnavos He | 39.99 | 29.59 |
Prancūzijos …
skaityti toliau
Hidroenergetika, kaip vienas …
skaityti toliau
Europos Sąjunga …
skaityti toliau