Our site may use cookies in order to deliver better content and for statistical purposes. You can disable the usage of cookies by changing the settings of your browser. By browsing our website without changing the browser settings you grant us permission to store that information on your device.
Data ir laikas | Tvenkinys | Vandens lygis aukšt. bjefe, m | Vandens lygis žem. bjefe, m |
---|---|---|---|
2025 05 17 00:33 | Bublių He (Kėdainių Raj.) | 48.37 | 43.02 |
2025 05 17 00:33 | Juodkiškių He | 43.05 | 31.04 |
2025 05 17 00:33 | Dvariukų He | 48.33 | 42.86 |
2025 05 17 00:34 | Angirių He | 63.01 | 47.4 |
2023 03 19 07:59 | Kesių He | 69.23 | 64.03 |
2023 03 19 07:59 | Sablauskių He | 69.32 | 65.81 |
2023 03 19 07:59 | Rudikių Malūno He | 81.68 | 80.63 |
2025 05 17 00:00 | Eišiškių He | 138.59 | 127.7 |
2025 05 16 23:00 | Vaitiekūnų He | 96.56 | 86.28 |
2025 05 17 00:00 | Ubiškių He | 109.09 | 100.1 |
2025 05 17 00:00 | Sukančių He | 88.11 | 85.19 |
2025 05 17 00:00 | Renavo He | 89.07 | 83.56 |
2025 05 17 00:00 | Juodeikių He | 58.04 | 45.02 |
2025 05 17 00:00 | Gondingos He | 104.05 | 92.32 |
2025 05 17 00:00 | Aukštadvario He | 120.05 | 105.15 |
2025 05 17 00:00 | Antalieptės He | 143.91 | 108.88 |
2025 05 17 00:00 | Baltosios Ančios He | 99.92 | 88.15 |
2025 05 17 00:00 | Bagdononių He | 124.35 | 113.83 |
2025 05 17 00:34 | Grigiškių He | 93.89 | 89.21 |
2025 05 17 00:30 | Baltininkų He | 142.97 | 139.98 |
2025 05 17 00:31 | Stirniškių He | 82.59 | 72.22 |
2025 05 17 00:34 | Jautakių He | 46.6 | 44.26 |
2025 05 17 00:34 | Rokantiškių He | 135.18 | 131.32 |
2025 05 17 00:42 | Karolinos Hes He | 70.55 | 62.26 |
2025 05 17 00:34 | Kavarsko He | 61.64 | 57.14 |
2025 05 17 00:30 | Pastrėvio He | 80.23 | 69.83 |
2025 05 17 00:33 | Valtūnų He | 71.83 | 68.47 |
2025 05 17 00:34 | Padysnio He | 144.6 | 140.37 |
2025 05 17 00:30 | Kadrėnų He | 62.46 | 57.24 |
2025 05 17 00:32 | Svobiškio He | 128.4 | 124.53 |
2025 05 17 00:30 | Leckavos He | 50.11 | 43.33 |
2025 05 17 00:34 | Kairiškių He | 76.24 | 73.05 |
2025 05 17 00:33 | Biržuvėnų He | 124.7 | 121.62 |
2025 05 17 00:31 | Jucių He | 118.07 | 115.12 |
2025 05 17 00:31 | Kuodžių He | 44.11 | 40.49 |
2025 05 17 00:32 | Liudvinavo He | 74.75 | 71.47 |
2025 05 17 00:32 | Kapėnų He | 69.36 | 66.02 |
2025 05 17 00:30 | Pagryžuvio He | 115.05 | 108.78 |
2025 05 17 00:34 | Marijampolės He | 61.94 | 59.06 |
2025 05 17 00:34 | Puskelnių He | 55.09 | 52.18 |
2025 05 17 00:32 | Bublių He (Rumšiškių Sen.) | 60.07 | 53.11 |
2025 05 17 00:31 | Netičkampio He | 75.89 | 71.33 |
2025 05 17 01:44 | Kapčiamiesčio He | 110.96 | 105.71 |
2025 05 16 23:38 | Jundeliškių He | 59.58 | 53.75 |
2025 05 17 00:16 | Antanavo He | 51.5 | 45.81 |
2025 05 17 00:33 | Užpalių He | 92.04 | 89.12 |
2025 05 17 00:33 | Labūnavos He | 39.99 | 29.57 |
Prancūzijos …
skaityti toliau
Hidroenergetika, kaip vienas …
skaityti toliau
Europos Sąjunga …
skaityti toliau