Our site may use cookies in order to deliver better content and for statistical purposes. You can disable the usage of cookies by changing the settings of your browser. By browsing our website without changing the browser settings you grant us permission to store that information on your device.
Data ir laikas | Tvenkinys | Vandens lygis aukšt. bjefe, m | Vandens lygis žem. bjefe, m |
---|---|---|---|
2025 05 21 18:04 | Bublių He (Kėdainių Raj.) | 48.37 | 43.02 |
2025 05 21 18:06 | Juodkiškių He | 43.04 | 31.06 |
2025 05 21 18:05 | Dvariukų He | 48.35 | 43.2 |
2025 05 21 18:04 | Angirių He | 63.0 | 47.43 |
2023 03 19 07:59 | Kesių He | 69.23 | 64.03 |
2023 03 19 07:59 | Sablauskių He | 69.32 | 65.81 |
2023 03 19 07:59 | Rudikių Malūno He | 81.68 | 80.63 |
2025 05 21 17:00 | Eišiškių He | 138.55 | 127.7 |
2025 05 21 16:00 | Vaitiekūnų He | 96.62 | 86.27 |
2025 05 21 18:00 | Ubiškių He | 109.04 | 100.1 |
2025 05 21 17:00 | Sukančių He | 88.14 | 85.54 |
2025 05 21 17:00 | Renavo He | 89.09 | 83.59 |
2025 05 21 17:00 | Juodeikių He | 58.08 | 45.09 |
2025 05 21 18:00 | Gondingos He | 104.06 | 92.04 |
2025 05 21 18:00 | Aukštadvario He | 120.05 | 105.06 |
2025 05 21 18:00 | Antalieptės He | 143.96 | 108.78 |
2025 05 21 18:00 | Baltosios Ančios He | 99.91 | 88.12 |
2025 05 21 18:00 | Bagdononių He | 124.34 | 113.78 |
2025 05 21 18:06 | Grigiškių He | 93.88 | 89.22 |
2025 05 21 18:05 | Baltininkų He | 143.22 | 139.7 |
2025 05 21 18:03 | Stirniškių He | 82.69 | 72.4 |
2025 05 21 18:05 | Jautakių He | 46.81 | 44.69 |
2025 05 21 18:06 | Rokantiškių He | 135.34 | 131.24 |
2025 05 21 17:42 | Karolinos Hes He | 70.55 | 62.18 |
2025 05 21 18:01 | Kavarsko He | 62.08 | 57.43 |
2025 05 21 18:02 | Pastrėvio He | 80.22 | 69.81 |
2025 05 21 18:03 | Valtūnų He | 71.87 | 68.52 |
2025 05 21 18:04 | Padysnio He | 144.66 | 140.34 |
2025 05 21 18:01 | Kadrėnų He | 62.5 | 57.48 |
2025 05 21 18:03 | Svobiškio He | 128.49 | 124.34 |
2025 05 21 18:01 | Leckavos He | 50.26 | 43.87 |
2025 05 21 18:06 | Kairiškių He | 76.27 | 73.07 |
2025 05 21 18:05 | Biržuvėnų He | 124.54 | 121.1 |
2025 05 21 18:02 | Jucių He | 118.02 | 115.15 |
2025 05 21 18:02 | Kuodžių He | 44.12 | 40.88 |
2025 05 21 18:01 | Liudvinavo He | 74.88 | 71.52 |
2025 05 21 18:03 | Kapėnų He | 69.4 | 66.08 |
2025 05 21 18:02 | Pagryžuvio He | 115.1 | 108.79 |
2025 05 21 18:01 | Marijampolės He | 62.05 | 59.04 |
2025 05 21 18:02 | Puskelnių He | 55.18 | 52.06 |
2025 05 21 18:03 | Bublių He (Rumšiškių Sen.) | 60.08 | 53.12 |
2025 05 21 18:02 | Netičkampio He | 75.92 | 71.33 |
2025 05 21 18:44 | Kapčiamiesčio He | 111.0 | 105.71 |
2025 05 21 17:38 | Jundeliškių He | 59.55 | 53.85 |
2025 05 21 17:16 | Antanavo He | 51.52 | 45.81 |
2025 05 21 18:05 | Užpalių He | 92.04 | 89.23 |
2025 05 21 18:03 | Labūnavos He | 40.0 | 29.6 |
Prancūzijos …
skaityti toliau
Hidroenergetika, kaip vienas …
skaityti toliau
Europos Sąjunga …
skaityti toliau