Our site may use cookies in order to deliver better content and for statistical purposes. You can disable the usage of cookies by changing the settings of your browser. By browsing our website without changing the browser settings you grant us permission to store that information on your device.
Data ir laikas | Tvenkinys | Vandens lygis aukšt. bjefe, m | Vandens lygis žem. bjefe, m |
---|---|---|---|
2025 05 11 11:47 | Bublių He (Kėdainių Raj.) | 48.37 | 43.01 |
2025 05 11 11:49 | Juodkiškių He | 43.03 | 31.04 |
2025 05 11 11:49 | Dvariukų He | 48.35 | 42.88 |
2025 05 11 11:50 | Angirių He | 63.04 | 47.4 |
2023 03 19 07:59 | Kesių He | 69.23 | 64.03 |
2023 03 19 07:59 | Sablauskių He | 69.32 | 65.81 |
2023 03 19 07:59 | Rudikių Malūno He | 81.68 | 80.63 |
2025 05 11 11:00 | Eišiškių He | 138.56 | 127.7 |
2025 05 11 10:00 | Vaitiekūnų He | 96.53 | 86.27 |
2025 05 11 11:00 | Ubiškių He | 109.04 | 99.8 |
2025 05 11 11:00 | Sukančių He | 88.12 | 85.16 |
2025 05 11 11:00 | Renavo He | 89.06 | 83.43 |
2025 05 11 11:00 | Juodeikių He | 58.09 | 44.46 |
2025 05 11 11:00 | Gondingos He | 104.07 | 91.99 |
2025 05 11 11:00 | Aukštadvario He | 120.04 | 105.07 |
2025 05 11 11:00 | Antalieptės He | 143.93 | 108.53 |
2025 05 11 11:00 | Baltosios Ančios He | 99.93 | 88.16 |
2025 05 11 11:00 | Bagdononių He | 124.33 | 113.82 |
2025 05 11 11:51 | Grigiškių He | 93.91 | 89.22 |
2025 05 11 11:49 | Baltininkų He | 142.99 | 139.27 |
2025 05 11 11:48 | Stirniškių He | 82.57 | 72.2 |
2025 05 11 11:47 | Jautakių He | 46.67 | 44.35 |
2025 05 11 11:47 | Rokantiškių He | 135.31 | 131.19 |
2025 05 11 11:34 | Karolinos Hes He | 70.46 | 62.16 |
2025 05 11 11:47 | Kavarsko He | 61.64 | 57.07 |
2025 05 11 11:47 | Pastrėvio He | 80.23 | 69.82 |
2025 05 11 11:47 | Valtūnų He | 71.74 | 68.47 |
2025 05 10 11:59 | Padysnio He | 144.6 | 140.21 |
2025 05 11 11:49 | Kadrėnų He | 62.52 | 57.2 |
2025 05 11 11:49 | Svobiškio He | 128.43 | 124.28 |
2025 05 11 11:48 | Leckavos He | 50.08 | 43.31 |
2025 05 11 11:46 | Kairiškių He | 76.21 | 72.5 |
2025 05 11 11:48 | Biržuvėnų He | 124.54 | 121.02 |
2025 05 11 11:48 | Jucių He | 118.04 | 114.93 |
2025 05 11 11:46 | Kuodžių He | 44.11 | 40.45 |
2025 05 11 11:51 | Liudvinavo He | 74.83 | 71.44 |
2025 05 11 11:46 | Kapėnų He | 69.44 | 65.28 |
2025 05 11 11:48 | Pagryžuvio He | 115.07 | 108.77 |
2025 05 11 11:47 | Marijampolės He | 61.94 | 58.9 |
2025 05 11 11:47 | Puskelnių He | 55.14 | 52.03 |
2025 05 11 11:49 | Bublių He (Rumšiškių Sen.) | 60.08 | 53.1 |
2025 05 11 11:51 | Netičkampio He | 75.94 | 71.33 |
2025 05 11 12:44 | Kapčiamiesčio He | 110.96 | 105.71 |
2025 05 11 11:38 | Jundeliškių He | 59.5 | 53.71 |
2025 05 11 11:16 | Antanavo He | 51.51 | 45.8 |
2025 05 11 11:51 | Užpalių He | 92.05 | 89.09 |
2025 05 11 11:47 | Labūnavos He | 39.99 | 29.59 |
Prancūzijos …
skaityti toliau
Hidroenergetika, kaip vienas …
skaityti toliau
Europos Sąjunga …
skaityti toliau