Our site may use cookies in order to deliver better content and for statistical purposes. You can disable the usage of cookies by changing the settings of your browser. By browsing our website without changing the browser settings you grant us permission to store that information on your device.
Data ir laikas | Tvenkinys | Vandens lygis aukšt. bjefe, m | Vandens lygis žem. bjefe, m |
---|---|---|---|
2025 05 11 14:47 | Bublių He (Kėdainių Raj.) | 48.37 | 43.02 |
2025 05 11 14:49 | Juodkiškių He | 43.04 | 31.04 |
2025 05 11 14:49 | Dvariukų He | 48.34 | 42.88 |
2025 05 11 14:50 | Angirių He | 63.05 | 47.39 |
2023 03 19 07:59 | Kesių He | 69.23 | 64.03 |
2023 03 19 07:59 | Sablauskių He | 69.32 | 65.81 |
2023 03 19 07:59 | Rudikių Malūno He | 81.68 | 80.63 |
2025 05 11 14:00 | Eišiškių He | 138.56 | 127.7 |
2025 05 11 13:00 | Vaitiekūnų He | 96.54 | 86.27 |
2025 05 11 14:00 | Ubiškių He | 109.05 | 99.8 |
2025 05 11 14:00 | Sukančių He | 88.08 | 85.03 |
2025 05 11 14:00 | Renavo He | 89.06 | 83.38 |
2025 05 11 14:00 | Juodeikių He | 58.09 | 45.01 |
2025 05 11 12:00 | Gondingos He | 104.07 | 91.99 |
2025 05 11 14:00 | Aukštadvario He | 120.03 | 105.07 |
2025 05 11 12:00 | Antalieptės He | 143.93 | 108.53 |
2025 05 11 14:00 | Baltosios Ančios He | 99.94 | 88.18 |
2025 05 11 14:00 | Bagdononių He | 124.33 | 113.83 |
2025 05 11 14:51 | Grigiškių He | 93.87 | 89.34 |
2025 05 11 14:49 | Baltininkų He | 143.01 | 139.26 |
2025 05 11 14:48 | Stirniškių He | 82.55 | 72.2 |
2025 05 11 14:51 | Jautakių He | 46.65 | 44.31 |
2025 05 11 14:49 | Rokantiškių He | 135.31 | 131.19 |
2025 05 11 14:34 | Karolinos Hes He | 70.46 | 62.16 |
2025 05 11 14:47 | Kavarsko He | 61.63 | 57.08 |
2025 05 11 14:47 | Pastrėvio He | 80.23 | 69.83 |
2025 05 11 14:48 | Valtūnų He | 71.73 | 68.47 |
2025 05 11 14:50 | Padysnio He | 144.65 | 140.45 |
2025 05 11 14:49 | Kadrėnų He | 62.5 | 57.44 |
2025 05 11 14:50 | Svobiškio He | 128.45 | 124.28 |
2025 05 11 14:48 | Leckavos He | 50.09 | 43.31 |
2025 05 11 14:46 | Kairiškių He | 76.27 | 72.51 |
2025 05 11 14:48 | Biržuvėnų He | 124.55 | 121.02 |
2025 05 11 14:50 | Jucių He | 118.01 | 115.07 |
2025 05 11 14:47 | Kuodžių He | 44.12 | 40.5 |
2025 05 11 14:51 | Liudvinavo He | 74.89 | 71.46 |
2025 05 11 14:46 | Kapėnų He | 69.43 | 65.22 |
2025 05 11 14:49 | Pagryžuvio He | 115.08 | 108.77 |
2025 05 11 14:50 | Marijampolės He | 61.96 | 58.9 |
2025 05 11 14:47 | Puskelnių He | 55.19 | 52.04 |
2025 05 11 14:50 | Bublių He (Rumšiškių Sen.) | 60.07 | 53.1 |
2025 05 11 14:51 | Netičkampio He | 75.94 | 71.33 |
2025 05 11 15:44 | Kapčiamiesčio He | 110.96 | 105.71 |
2025 05 11 13:38 | Jundeliškių He | 59.5 | 53.71 |
2025 05 11 14:18 | Antanavo He | 51.5 | 45.8 |
2025 05 11 14:50 | Užpalių He | 92.04 | 89.09 |
2025 05 11 14:47 | Labūnavos He | 39.98 | 29.59 |
Prancūzijos …
skaityti toliau
Hidroenergetika, kaip vienas …
skaityti toliau
Europos Sąjunga …
skaityti toliau