Our site may use cookies in order to deliver better content and for statistical purposes. You can disable the usage of cookies by changing the settings of your browser. By browsing our website without changing the browser settings you grant us permission to store that information on your device.
Data ir laikas | Tvenkinys | Vandens lygis aukšt. bjefe, m | Vandens lygis žem. bjefe, m |
---|---|---|---|
2025 05 31 21:01 | Bublių He (Kėdainių Raj.) | 48.3 | 43.02 |
2025 05 31 21:03 | Juodkiškių He | 43.03 | 31.07 |
2025 05 31 21:04 | Dvariukų He | 48.35 | 42.96 |
2025 05 31 21:04 | Angirių He | 63.02 | 48.05 |
2023 03 19 07:59 | Kesių He | 69.23 | 64.03 |
2023 03 19 07:59 | Sablauskių He | 69.32 | 65.81 |
2023 03 19 07:59 | Rudikių Malūno He | 81.68 | 80.63 |
2025 05 31 20:00 | Eišiškių He | 138.59 | 127.72 |
2025 05 31 19:00 | Vaitiekūnų He | 96.58 | 86.49 |
2025 05 31 21:00 | Ubiškių He | 109.09 | 99.82 |
2025 05 31 20:00 | Sukančių He | 88.12 | 85.2 |
2025 05 31 20:00 | Renavo He | 89.07 | 83.32 |
2025 05 31 20:00 | Juodeikių He | 58.06 | 44.45 |
2025 05 31 21:00 | Gondingos He | 104.05 | 94.83 |
2025 05 31 21:00 | Aukštadvario He | 120.02 | 105.06 |
2025 05 31 21:00 | Antalieptės He | 143.91 | 109.22 |
2025 05 31 20:00 | Baltosios Ančios He | 99.93 | 88.14 |
2025 05 31 21:00 | Bagdononių He | 124.37 | 113.87 |
2025 05 31 21:04 | Grigiškių He | 93.9 | 89.25 |
2025 05 31 21:02 | Baltininkų He | 143.07 | 140.42 |
2025 05 31 21:03 | Stirniškių He | 82.67 | 72.35 |
2025 05 31 21:02 | Jautakių He | 46.63 | 44.37 |
2025 05 31 21:04 | Rokantiškių He | 135.27 | 131.44 |
2025 05 31 21:06 | Karolinos Hes He | 70.47 | 62.22 |
2025 05 31 21:01 | Kavarsko He | 62.11 | 57.91 |
2025 05 31 21:01 | Pastrėvio He | 80.23 | 69.8 |
2025 05 31 21:03 | Valtūnų He | 71.99 | 68.58 |
2025 05 31 21:03 | Padysnio He | 144.8 | 140.8 |
2025 05 31 21:03 | Kadrėnų He | 62.51 | 57.24 |
2025 05 31 21:03 | Svobiškio He | 128.52 | 124.66 |
2025 05 31 21:03 | Leckavos He | 50.11 | 44.05 |
2025 05 31 21:00 | Kairiškių He | 76.24 | 73.08 |
2025 05 31 21:04 | Biržuvėnų He | 124.56 | 121.12 |
2025 05 31 21:02 | Jucių He | 118.04 | 114.96 |
2025 05 31 21:01 | Kuodžių He | 44.07 | 40.63 |
2025 05 31 21:02 | Liudvinavo He | 74.77 | 71.7 |
2025 05 31 21:00 | Kapėnų He | 69.42 | 65.39 |
2025 05 31 21:02 | Pagryžuvio He | 115.08 | 109.06 |
2025 05 31 21:02 | Marijampolės He | 61.99 | 59.14 |
2025 05 31 21:01 | Puskelnių He | 55.09 | 52.29 |
2025 05 31 21:03 | Bublių He (Rumšiškių Sen.) | 60.0 | 53.0 |
2025 05 31 21:04 | Netičkampio He | 75.96 | 71.33 |
2025 05 31 21:44 | Kapčiamiesčio He | 110.99 | 105.99 |
2025 05 31 20:38 | Jundeliškių He | 59.52 | 53.64 |
2025 05 31 20:16 | Antanavo He | 51.58 | 45.98 |
2025 05 31 21:04 | Užpalių He | 92.05 | 89.82 |
2025 05 31 21:00 | Labūnavos He | 40.0 | 29.59 |
Prancūzijos …
skaityti toliau
Hidroenergetika, kaip vienas …
skaityti toliau
Europos Sąjunga …
skaityti toliau