Our site may use cookies in order to deliver better content and for statistical purposes. You can disable the usage of cookies by changing the settings of your browser. By browsing our website without changing the browser settings you grant us permission to store that information on your device.
Data ir laikas | Tvenkinys | Vandens lygis aukšt. bjefe, m | Vandens lygis žem. bjefe, m |
---|---|---|---|
2025 06 01 06:01 | Bublių He (Kėdainių Raj.) | 48.3 | 43.02 |
2025 06 01 06:02 | Juodkiškių He | 43.04 | 31.07 |
2025 06 01 06:05 | Dvariukų He | 48.34 | 42.97 |
2025 06 01 06:04 | Angirių He | 63.01 | 47.44 |
2023 03 19 07:59 | Kesių He | 69.23 | 64.03 |
2023 03 19 07:59 | Sablauskių He | 69.32 | 65.81 |
2023 03 19 07:59 | Rudikių Malūno He | 81.68 | 80.63 |
2025 06 01 05:00 | Eišiškių He | 138.59 | 127.72 |
2025 06 01 04:00 | Vaitiekūnų He | 96.54 | 86.57 |
2025 06 01 06:00 | Ubiškių He | 109.06 | 100.11 |
2025 06 01 05:00 | Sukančių He | 88.11 | 85.18 |
2025 06 01 05:00 | Renavo He | 89.06 | 83.32 |
2025 06 01 05:00 | Juodeikių He | 58.09 | 44.48 |
2025 06 01 06:00 | Gondingos He | 104.06 | 94.83 |
2025 06 01 06:00 | Aukštadvario He | 120.03 | 105.06 |
2025 06 01 06:00 | Antalieptės He | 143.9 | 109.21 |
2025 06 01 04:00 | Baltosios Ančios He | 99.93 | 88.14 |
2025 06 01 06:00 | Bagdononių He | 124.36 | 113.87 |
2025 06 01 06:04 | Grigiškių He | 93.85 | 89.38 |
2025 06 01 06:02 | Baltininkų He | 143.04 | 139.7 |
2025 06 01 06:03 | Stirniškių He | 82.66 | 72.34 |
2025 06 01 06:02 | Jautakių He | 46.58 | 44.26 |
2025 06 01 06:05 | Rokantiškių He | 135.24 | 131.4 |
2025 06 01 06:06 | Karolinos Hes He | 70.48 | 62.21 |
2025 06 01 06:01 | Kavarsko He | 62.13 | 58.0 |
2025 06 01 06:02 | Pastrėvio He | 80.23 | 69.81 |
2025 06 01 06:05 | Valtūnų He | 71.97 | 68.57 |
2025 06 01 06:04 | Padysnio He | 144.78 | 140.79 |
2025 06 01 06:03 | Kadrėnų He | 62.52 | 57.24 |
2025 06 01 06:03 | Svobiškio He | 128.48 | 124.64 |
2025 06 01 06:03 | Leckavos He | 50.14 | 43.31 |
2025 06 01 06:00 | Kairiškių He | 76.29 | 73.09 |
2025 06 01 06:00 | Biržuvėnų He | 124.52 | 121.12 |
2025 06 01 06:02 | Jucių He | 118.05 | 115.33 |
2025 06 01 05:59 | Kuodžių He | 44.08 | 40.59 |
2025 06 01 06:02 | Liudvinavo He | 74.75 | 71.55 |
2025 06 01 06:00 | Kapėnų He | 69.32 | 65.4 |
2025 06 01 06:00 | Pagryžuvio He | 115.08 | 108.79 |
2025 06 01 06:01 | Marijampolės He | 61.93 | 59.07 |
2025 06 01 06:01 | Puskelnių He | 55.18 | 52.25 |
2025 06 01 06:03 | Bublių He (Rumšiškių Sen.) | 60.02 | 53.01 |
2025 06 01 06:03 | Netičkampio He | 75.96 | 71.33 |
2025 06 01 06:44 | Kapčiamiesčio He | 110.99 | 106.0 |
2025 06 01 05:38 | Jundeliškių He | 59.56 | 53.6 |
2025 06 01 05:16 | Antanavo He | 51.56 | 45.98 |
2025 06 01 06:03 | Užpalių He | 92.06 | 89.83 |
2025 06 01 06:00 | Labūnavos He | 40.0 | 29.58 |
Prancūzijos …
skaityti toliau
Hidroenergetika, kaip vienas …
skaityti toliau
Europos Sąjunga …
skaityti toliau